Mazda2 Hatchback - chi tiết giá bán và các phiên bản
Cùng với các phiên bản sedan thì THACO AUTO cũng bán ra Mazda2 Sport - phiên bản hatchback với những điều chỉnh thiết kế thời trang hơn phù hợp với khách hàng trẻ và phụ nữ.
Tại Việt Nam, Mazda2 hatchback vẫn là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với 2 phiên bản cùng mức giá niêm yết như sau:
- Mazda2 Sport 1.5L Luxury: giá 527 triệu đồng
- Mazda2 Sport 1.5L Premium: giá 544 triệu đồng
Phiên bản hatchback 2024 của Mazda2 được nâng cấp ở cản sau thiết kế mới, cùng với bộ vành hợp kim 16 inch đã được làm mới. Mặc dù không có anten màu đen nhưng tổng thể xe mang tới sự trẻ trung thời thượng phù hợp với thị hiếu của người dùng là gia đình trẻ, chị em phụ nữ.
Nội thất vẫn sử dụng chất liệu da kết hợp nỉ với chỉ màu đỏ cho ghế. Cùng với đó, bảng táp-lô cũng được phối màu đỏ-đen kèm với màn hình trung tâm 7 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp phím chức năng/lẫy chuyển số thể thao, điều hòa tự động...
Tất cả các bản hatchback của Mazda2 Sport vẫn sử dụng động cơ Skyactiv-G 1.5 lít cho cả 2 phiên bản, công suất cực đại 110 mã lực, mô-men xoắn tối đa 144 Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước, kết hợp 2 chế độ lái Normal và Sport.
Sự khác biệt giữa 2 phiên bản Mazda2 Sport 2024 là do trang bị an toàn. Trong đó, bản Premium sở hữu hệ thống 6 túi khí, và có tích hợp hệ thống Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA và Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM của Hyundai I-Activsense.
Ngoài hai khác biệt an toàn trên đây thì hai phiên bản Mazda2 hatchback vẫn được tích hợp đầy đủ các hệ thống an toàn gồm hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống phân bổ lực phanh EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, hệ thống cân bằng điện tử DSC, hệ thống kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo chống trộm, camera lùi, cảm biến va chạm phía sau...
Chi tiết thông số kỹ thuật 2 phiên bản Mazda2 hatchback bạn đọc có thể xem thêm trong bảng sau đây:
Thông số | Mazda2 Sport 1.5L Luxury | Mazda2 Sport 1.5L Premium |
KÍCH THƯỚC KHỐI LƯỢNG | ||
Kích thước tổng thể | 4080 x 1695 x 1515 | 4080 x 1695 x 1515 |
Chiều dài cơ sở | 2570 | 2570 |
Bán kính quay vòng tối thiểu | 5 | 5 |
Khoảng sáng gầm xe | 143 | 143 |
Khối lượng không tải | 1092 | 1092 |
Khối lượng toàn tải | 1524 | 1524 |
Thể tích khoang hành lý | 280 | 280 |
Dung tích thùng nhiên liệu | 44 | 44 |
ĐỘNG CƠ - HỘP SỐ | ||
Loại động cơ | Skyactiv-G 1.5L | Skyactiv-G 1.5L |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng trực tiếp / Direct injection | Phun xăng trực tiếp / Direct injection |
Dung tích xi lanh | 1496 | 1496 |
Công suất tối đa | 110/6000 | 110/6000 |
Mô men xoắn cực đại | 144/4000 | 144/4000 |
Hộp số | 6AT | 6AT |
Chế độ thể thao | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát gia tốc (GVC) | Có | Có |
Hệ thống ngừng/khởi động thông minh | Có | Có |
KHUNG GẦM | ||
Hệ thống treo trước | Độc lập McPherson / McPherson | Độc lập McPherson / McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Torsion beam | Thanh xoắn / Torsion beam |
Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) / Front wheel drive | Cầu trước (FWD) / Front wheel drive |
Hệ thống phanh trước | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống phanh sau | Đĩa | Đĩa |
Hệ thống trợ lực lái | Trợ lực điện / EPAS | Trợ lực điện / EPAS |
Kích thước lốp xe | 185/60R16 | 185/60R16 |
Đường kính mâm xe | 16" | 16" |
NGOẠI THẤT | ||
Đèn chiếu gần | LED | LED |
Đèn chiếu xa | LED | LED |
Đèn LED chạy ban ngày | LED | LED |
Đèn trước tự động Bật/Tắt | Có | Có |
Đèn trước tự động cân bằng góc chiếu | Có | Có |
Gương chiếu hậu ngoài gập điện/chỉnh điện | Có | Có |
Chức năng gạt mưa tự động | Có | Có |
Cụm đèn sau dạng LED | Halogen | Halogen |
Cửa sổ trời | Không | Không |
Ống xả kép | Không | Không |
NỘI THẤT | ||
Chất liệu nội thất (Da) | Da nỉ màu đen chỉ đỏ | Da nỉ màu đen chỉ đỏ |
Ghế lái điều chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
Ghế lái có nhớ vị trí | Không | Không |
Ghế phụ điều chỉnh điện | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
DVD player | Không | Không |
Màn hình cảm ứng | 7" | 7" |
Kết nối AUX, USB, bluetooth | Có | Có |
Số loa | 6 | 6 |
Lẫy chuyển số | Có | Có |
Phanh tay điện tử | Không | Không |
Giữ phanh tự động | Không | Không |
Khởi động bằng nút bấm | Có | Có |
Ga tự động | Có | Có |
Điều hòa tự động | Có | Có |
Cửa gió hàng ghế sau | Không | Không |
Cửa sổ chỉnh điện | Auto ghế lái | Auto ghế lái |
Gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động | Có | Có |
Màn hình hiển thị tốc độ HUD | Không | Không |
Rèm che nắng kính sau chỉnh điện | Không | Không |
Rèm che nắng cửa sổ hàng ghế sau | Không | Không |
Tựa tay hàng ghế sau | Không | Không |
Tựa tay ghế sau tích hợp cổng USB | Không | Không |
Hàng ghế thứ hai gập theo tỉ lệ 60:40 | Có | Có |
AN TOÀN | ||
Số túi khí | 2 | 6 |
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có | Có |
Hệ thống phân bổ lực phanh điện tử EBD | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA | Có | Có |
Hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS | Có | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử DSC | Có | Có |
Hệ thống kiểm soát lực kéo chống trượt TCS | Có | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA | Có | Có |
Mã hóa chống sao chép chìa khóa | Có | Có |
Cảnh báo chống trộm | Có | Có |
Camera lùi | Có | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía sau | Có | Có |
Cảm biến cảnh báo va chạm phía trước | Không | Không |
Camera quan sát 360 độ | Không | Không |
Cảnh báo thắt dây an toàn | Có | Có |
MỨC TIÊU THỤ NHIÊN LIỆU (L/100km) | ||
Trong đô thị | 7,48 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010071-00) | 7,26 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010069-00) |
Ngoài đô thị | 5,04 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010071-00) | 4,88 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010069-00) |
Kết hợp | 5,93 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010071-00) | 5,75 (Số Giấy Chứng Nhận: 23KDN/010069-00) |
i-ACTIVSENSE | ||
Hệ thống mở rộng góc chiếu đèn trước theo hướng đánh lái AFS | Không | Không |
Hệ thống tự động điều chỉnh chế độ đèn chiếu xa HBC | Không | Không |
Hệ thống đèn thích ứng thông minh ALH | Không | Không |
Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi RCTA | Không | Có |
Cảnh báo chệch làn LDW | Không | Không |
Hỗ trợ giữ làn LAS | Không | Không |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía trước) | Không | Không |
Hỗ trợ phanh thông minh trong thành phố (phía sau) | Không | Không |
Hỗ trợ phanh thông minh SBS | Không | Không |
Hệ thống điều khiển hành trình tích hợp radar MRCC | Không | Không |
Hệ thống nhắc nhở người lái tập trung DAA | Không | Không |
Hệ thống cảnh báo điểm mù BSM | Không | Có |
(Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/mazda2-hatchback-chi-tiet-gia-ban-va-cac-phien-ban-20424270908000701.htm)
tin khác
- Loạt xe mới ra mắt Việt Nam tháng 9
- Hyundai Accent bán ra 4.679 xe trong tháng 8, dẫn đầu thương hiệu
- Giá xe Vinfast VF5 tháng 09/2024 và Đánh giá xe chi tiết
- Giá xe Kia Sonet tháng 09/2024 và Đánh giá xe chi tiết
- Cập nhật bảng giá xe hãng Hyundai mới nhất tháng 9/2024
- Top 5 nhà sản xuất ô tô có doanh số bán xe điện cao nhất
- Hyundai Accent vs Toyota Vios: Tầm giá 500 triệu đồng mua sedan Nhật hay Hàn?
- Hyundai Palisade giảm giá mạnh tại đại lý
- Giá xe Vinfast: Giá lăn bánh và Ưu đãi mới nhất 8/2024
- Kia Sonet 2024: Bên ngoài hiện đại, bên trong tiện nghi
xe mới về
-
Toyota Fortuner 2.7V 4x4 AT 2017
715 triệu
-
Mazda 3 1.5 AT 2016
395 triệu
-
Hyundai Creta Đặc biệt 1.5 AT 2023
645 triệu
-
Mazda 3 1.5L Luxury 2023
619 triệu
-
Hyundai Creta Đặc biệt 1.5 AT 2023
648 triệu
-
Mazda CX5 Premium Exclusive 2.0 AT 2023
855 triệu